ONTWIKKELING | UITVOERING | ORGANISATIE | Gemiddelde OVERALL | |
---|---|---|---|---|
Klinisch onderwijs | 8,5 | 8,9 | 8,5 | 8,6 |
Meldkamer onderwijs | 8,2 | 8,5 | 8,1 | 8,2 |
Pre-hospitaal onderwijs | 8,6 | 8,9 | 8,5 | 8,6 |
Overige | 8,5 | 8,8 | 8,4 | 8,5 |
Gemiddelde score | 8,4 | 8,8 | 8,3 | 8,5 |
(Bron: Klantvertellen, Onderwijsscore 2021)
“Ervaren docenten, juiste casuïstiek, goede simulatoren en uitgebreide tijd voor nabespreking. De situatie wordt zo echt mogelijk nagebootst, inclusief vertraging door infuusprikken.”
“Ervaren docenten, juiste casuïstiek, goede simulatoren en uitgebreide tijd voor nabespreking. De situatie wordt zo echt mogelijk nagebootst, inclusief vertraging door infuusprikken.”